同匯2011年第一期小貸資產收益權憑證上市公告
發布時間:2011-9-1 16:21:54 | 點擊量: | 來源:同匯信貸
重慶市大渡口區同匯小額貸款股份有限公司于2011年9月1日在重慶金融資產交易所[以下簡稱金交所]上市發行2011年第一期小貸資產收益權憑證。優先級收益權憑證在金交所公開銷售,到期一次性兌付全部本息;普通級收益權憑證由發行人持有至優先級收益權憑證兌付完畢。瀚華擔保股份有限公司為本產品到期償付提供無條件不可撤銷的連帶責任擔保。市民可到重慶金融資產交易所購買其憑證。
產品具體信息如下:
產品類別 | 產品代碼 | 發行規模(¥) | 年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 銷售方式 |
優先級(3個月) | 100030 | 1000萬元 | 6.6% | 20110901 | 20111201 | 公開銷售 |
優先級(6個月) | 100031 | 1000萬元 | 7.5% | 20110901 | 20120301 | 公開銷售 |
普通級(6個月) | 600萬元 | ----- | 20110901 | 20111201 | 定向銷售 | |
優先級(3個月) | 100032 | 1000萬元 | 6.6% | 20110901 | 20111201 | 公開銷售 |
優先級(6個月) | 100033 | 1000萬元 | 7.5% | 20110901 | 20120301 | 公開銷售 |
普通級(6個月) | 500萬元 | ----- | 20110901 | 20120301 | 定向銷售 |
TAG:
上一篇: 沒有了!